Metallica


piesne (603)

  texty (168)
  akordy (35)
  taby (211)
  preklady (121)


články (519)
Fotky (114)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Metallica:
METALLIKU na koncertě v Mnichově nezastavil ani obří liják - METALLICA zahájila evropskou část svého turné „M72“ na podporu posledního alba ... - spark


Apocalyptica:
James Hetfield se stal poetickým vypravěčem v coveru „One“ od
APOCALYPTIKY
- Finští cello-rockeři APOCALYPTICA zveřejnili coververzi skladby „One“ od METALLIK... - spark


Elton John:
METALLICA zveřejnila oficiální video svého provedení skladby Eltona Johna - METALLICA poctila Eltona Johna a jeho skladatelského partnera Bernieho Taupina 20.březn... - spark


Bitch:
Nakupujeme hudebniny a zveme na fesťák! V květnu máme napilno - V květnových pořadech přinášíme novinky o dvou festivalech, klipu, fungování d... - rockandpop.cz


Billie Eilish:
Billie Eilish bude mať virtuálny koncert vo Fortnite. Špekuluje sa, že po
nej budú nasledovať aj Snoop Dogg a Metallica
- Fanúšikovia sa môžu tešiť na poriadny audiovizuálny zážitok.... - Refresher.sk


James Hetfield:
James Hetfield vzdal poctu Lemmymu novým tetováním - Frontman METALLIKY James Hetfield se pochlubil novým tetováním. A ne jen tak ledajaký... - spark


Apocalyptica:
APOCALYPTICA spojila staré s novým v coveru skladby METALLIKY „The
Unforgiven“
- Je známo, že finští metaloví cellisté se vrátili ke svým kořenům – tedy k MET... - spark


Elton John:
METALLICA zahrála na počest Eltona Johna a Bernieho Taupina cover jejich
písně
- METALLICA poctila Eltona Johna a jeho skladatelského partnera Bernieho Taupina vystoupen... - spark


Apocalyptica:
VIDEO: Apocalyptica se s The Four Horsemen vrací ke kořenům i k Metallice. Na
podzim zahraje v Praze
- Metalová muzika hraná na violoncella? Noční můra milovníků vážné hudby a zárov... - musicserver.cz


Depeche Mode:
Zahraniční nominační tipy Žebříku (II.): Zvítězit mezi skupinami mohou
Depeche Mode, Foo Fighters či Mäneskin, bodovat můžou i jejich alba
- Nominacím mezi zahraničními skupinami a alby vládnou Depeche Mode, Foo Fighters, Män... - IREPORT


 

Metallica

Fanúšikov: 9



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Metallica - The Call Of Ktulu
Metallica - The Call Of Ktulu

tlač

edituj

export
agama

export
txt
Poznámka: Na tohle jsem narazil náhodou na internetu a zní to dob?e...

Pesničku videlo 7630 návštevníkov.

Kvalita akordov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Transpozícia:   [+1 +2 -1 -2]

The Call Of Ktulu

Riff 1

||---5---------5---|---5---------5---|---6---------6---|---6---------6---|
||-------6---5---6-|-------6---5---6-|-------6-------6-|-------6-------6-|
||-----7-----------|-----7-----------|-----7-----9-----|-----7-----9-----|
||-0-------7-------|-0-------7-------|-0-------8-------|-0-------8-------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|---8----------8---|---8----------8---|---5---------5---|---5---------5-------||
|-------8--------8-|-------8--------8-|-------6---5---6-|-------6---5---*5*-6-||
|-----9------9-----|-----9------9-----|-----7-----------|-----7---------------|| REPEAT
|-0-------10-------|-0-------10-------|-0-------7-------|-0-------7-----------||
|------------------|------------------|-----------------|---------------------||
|------------------|------------------|-----------------|---------------------||

Riff 2

||---------0-------|---------0--------||
||-------0---0-----|-------0---0------||
||-----5-------5---|-----5-------5----|| REPEAT 4 TIMES
||---7-------------|---7-----------7--||
||-0-------------7-|-6----------------||
||-----------------|------------------||


Riff 3

||-------1-|-------1-|-------1-|-------5--||
||-----3---|-----3---|-----3---|-----3----||
||---2-----|---3-----|---4-----|---5------|| REPEAT 4 TIMES
||-0-------|-0-------|-0-------|-0--------||
||---------|---------|---------|----------||
||---------|---------|---------|----------||


||---------0-------|---------0--------||
||-------0---0-----|-------0---0------||
||-----5-------5---|-----5-------5----|| REPEAT 4 TIMES
||---7-------------|---7-----------7--||
||-0-------------7-|-6----------------||
||-----------------|------------------||


||-------1-|-------1-|-------1-|-------5--||
||-----3---|-----3---|-----3---|-----3----||
||---2-----|---3-----|---4-----|---5------|| REPEAT 4 TIMES
||-0-------|-0-------|-0-------|-0--------||
||---------|---------|---------|----------||
||---------|---------|---------|----------||

Riff 4

||---------------------------------||
||---------------------------------||
||---------------------------------||
||-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-||
||-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-||
||---------------------------------||

||---------0-------|---------0--------||
||-------0---0-----|-------0---0------||
||-----5-------5---|-----5-------5----|| REPEAT 4 TIMES
||---7-------------|---7-----------7--||
||-0-------------7-|-6----------------||
||-----------------|------------------||
Pm................................|

||-------1-|-------1-|-------1-|-------5--||
||-----3---|-----3---|-----3---|-----3----||
||---2-----|---3-----|---4-----|---5------|| REPEAT 4 TIMES
||-0-------|-0-------|-0-------|-0--------||
||---------|---------|---------|----------||
||---------|---------|---------|----------||
Pm....................................|

Riff 5

||-----------------------------------||
||-----------------------------------||
||-----------------------------------|| REPEAT 4 TIMES
||-----------------9-8-8-8-8-8-8\7/9-||
||-7-7-7-7-6-7-6-7-7-6-6-6-6-6-6\5/7-||
||-5-5-5-5-4-5-4-5-------------------||
Pm.............| PM.............|

Riff 6

||-1-1-1-1--1-1-1-1--1-1-1-1--5-5-5-5-||
||-3-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-3-||
||-2-2-2-2--3-3-3-3--4-4-4-4--5-5-5-5-|| REPEAT 4 TIMES
||-0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0-||
||------------------------------------||
||------------------------------------||
Pm................................|

Riff 7

||--------------|--------------|--------------|----------------||
||--------------|--------------|--------------|----------------||
||--------------|--------------|--------------|----------------||
||--------------|--------------|--------------|----------------||
||-2-------0-2-3|-3-------0-2-3|-4-------0-2-3|-5-------3-2----||
||-0-0-0-0------|-1-1-1-1------|-2-2-2-2------|-3-3-3-3-----3--||
Pm...| Pm...| Pm...| Pm...|
REPEAT 4 TIMES

REPEAT 2 TIMES
||--------------|--------------|--------------|----------------||
||--------------|--------------|--------------|----------------||
||--------------|--------------|--------------|-----------7----||
||7--7-9-10-9--7|---7-9-10-9--7|---7-9-10-9--7|----7-9-10----10||
||--------------|8-------------|9-------------|10--------------||
||--------------|--------------|--------------|----------------||


Riff 8

||---------------------------------------------------------||
||---------------------------------------------------------||
||---------------------------------------------------------||
||---------------------------------------------------------||
||-5-------3-5-6-6-------3-5-6-7-------5-7-8-8-------8-7-5-|| REPEAT 2 TIMES
||-3-3-3-3-------4-4-4-4-------5-5-5-5-------6-6-6-6-------||
Pm...| Pm...| Pm...| Pm...|


||-----------------------------------------------------------------------------||
||-----------------------------------------------------------------------------||
||-----------------------------------------------------------------------13----|| REPEAT 2 TIMES
||-12--12-14-15-14-12-----12-14-15-14-12-----12-14-15-14-12-----12-14-15----15-||
||--------------------13-----------------14-----------------15-----------------||
||-----------------------------------------------------------------------------||
||-----------------------------------------------------------------------------||


SOLO

||------------------------------|21^21^21^21^21^21^21^21^21^17--21^17-|
||-17-21^21^21^21^21^21^21^21^17|-------------------------------------|
||------------------------------|-------------------------------------|
||------------------------------|-------------------------------------|
||------------------------------|-------------------------------------|
||------------------------------|-------------------------------------|


|-------------------------------|-------------------------------------|
|-21-17--17-21-17---------------|-------------------------------------|
|------20--------20-17--17-20-17|-------------------------------------|
|---------------------20--------|-20-17--17-20-17---------------------|
|-------------------------------|------20--------20-17--17-20-17------|
|-------------------------------|---------------------21--------21-17-|


|-12-10-9--10-9-----9-----------|-------------------------------------|
|--------12----12-10-12-10-9-12-|-10-9--------------------------------|
|-------------------------------|-----11-9-13-11-9--11-9-----9--------|
|-------------------------------|-----------------12----12-11-12-11-9-|
|-------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|


|-------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|
|-12-11-9----11-9-------11------|-------------------------------------|
|---------12------12-11---12-11-|--9-12-11-9----11-9-------9----------|
|-------------------------------|------------12------12-10---12-10-9--|


|-------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------4-5-7-|-----5h7h14-7h15-7h17-7--------------|
|-------------------4-5-7-------|-5-7---------------------------------|
|-12-10-9\--4-0-5-7-------------|-------------------------------------|


|----10h20-16------10h20-16-----|-----10h20-16-------10h20-16---------|
|--10--------17--10--------17---|---10--------17---10---------17------|
|10------------10---------------|-10-------------10-------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|

|20-16---20-16---20-16---20-16--|--21^21^21^21^21^21^21^21^21^20------|
|------17------17------17-----17|19-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|

|18-21-20-18-20-19-17-20-19-17-18|17-15-18-17-15-15-13-12-15-13-12----|
|--------------------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------------|

|13-12-10-13-12-10-10-9-7-10-9-7|8-7-5-8-7-5-8-5----------------------|
|-------------------------------|-------- ----8-5-5-8-5---------------|
|-------------------------------|----------------7-----7-5-5-7-5------|
|-------------------------------|-------------------------7-----------|
|-------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|


|-------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|
|7-5-5-7-5----------------------|-------------------------------------|
|---7------7-5------------------|-------------------------------------|
|--------------8-5-10p5h8-10p5h8|10p5h8-10p5h8-10p5h8-10p5h8-10p5h8---|


|-------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|
|------------------12p5h7-13p5h7|14p5h7-15p5h7-16p5h7-17p5h7-18p5h7---|
|---------5-7-9-----------------|-------------------------------------|
|------5-7----------------------|-------------------------------------|
|-10-8-5------------------------|-------------------------------------|


|---------------------------------------------------------------------||
|--19p5h7-20p5h7-21p5h7-22p5h7-23p5h7-24p5h7/24~~~--------------------||
|---------------------------------------------------------------------||
|---------------------------------------------------------------------||
|---------------------------------------------------------------------||
|---------------------------------------------------------------------||


Solo RIff

||-----------------------------------||
||-----------------------------------||
||-----------------------------------|| REPEAT 20 TIMES
||-----------------9-8-8-8-8-8-8\7/9-||
||-7-7-7-7-6-7-6-7-7-6-6-6-6-6-6\5/7-||
||-5-5-5-5-4-5-4-5-------------------||
Pm...........| Pm.......|


||-1-1-1-1--1-1-1-1--1-1-1-1--5-5-5-5-||
||-3-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-3--3-3-3-3-||
||-2-2-2-2--3-3-3-3--4-4-4-4--5-5-5-5-|| REPEAT 4 TIMES
||-0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0-||
||------------------------------------||
||------------------------------------||
Pm................................|


Riffs 9, 10, 11, and 12

||--------------|---------------|| f t t ||--------------|----------------|| f t
||--------------|---------------|| o i h ||--------------|----------------|| o i
||--------------|---------------|| u m e ||--------------|----------------|| u m
||--------------|---------------|| r e n ||--------------|----------------|| r e
||-2-------0-2-3|-3-------0-2-3-|| s ||-4-------2-3-5|-5-------2-3-5--|| s
||-0-0-0-0------|-1-1-1-1-------|| ||-2-2-2-2------|-3-3-3-3--------||
Pm...| Pm...| Pm...| Pm...|


||--------------|---------------|| f t t || -------------------------------|| f t
||--------------|---------------|| o i h ||--------------------------------|| o i
||--------------|---------------|| u m e ||--------------------------------|| u m
||--------------|---------------|| r e n ||--------------------------------|| r e
||-6-------3-5-6|-7-------3-5-6-|| s ||-8-------5-7-8-9-------5-7-8----|| s
||-4-4-4-4------|-5-5-5-5-------|| ||-6-6-6-6-------7-7-7-7----------||
Pm...| Pm...| Pm...| Pm...|


Riff 13

||---------||
||---------||
||-----9-8-|| REPEAT 8 TIMES
||-7---9-8-||
||-7---7-6-||
||-5-------||


||---------0--------|---------0--------||
||-------0---0------|-------0---0------||
||-----5--------5---|-----5-------5----|| REPEAT 4 TIMES
||---7--------------|---7-----------7--||
||-0--------------7-|-6----------------||
||------------------|------------------||
Pm................................|


||-------1-|-------1-|-------1-|-------5--||
||-----3---|-----3---|-----3---|-----3----||
||---2-----|---3-----|---4-----|---5------|| REPEAT 4 TIMES
||-0-------|-0-------|-0-------|-0--------||
||---------|---------|---------|----------||
||---------|---------|---------|----------||
Pm...................................|


Riff 14

||---------------------------------||
||---------------------------------||
||---------------------------------|| REPEAT 8 TIMES
||----------------9----------------||
||-5-4-4-4--5-2-2-7--5-4-4-4--5-2-2||
||-3-2-2-2--3-0-0----3-2-2-2--3-0-0||
pm PM.| PM


Riff 15

||---------------------------------------------------------------||
||-12-10-10-10--10/12-----------------12-10-10-10--10/12---------||
||--------------------11/12\11-9-------------------------11/12-9-||
||---------------------------------------------------------------||
||---------------------------------------------------------------||
||---------------------------------------------------------------||


Riff 16 (Together)

||------------|| ||----------------||
||------------|| ||-10-10--12-12~~-||
||------------|| ||----------------||
||-7-7--9-9~~-|| ||----------------||
||-7-7--9-9~~-|| ||----------------||
||-5-5--7-7~~-|| ||----------------||

||---5---------5---|---5---------5---|---6---------6---|---6---------6---|
||-------6---5---6-|-------6---5---6-|-------6-------6-|-------6-------6-|
||-----7-----------|-----7-----------|-----7-----9-----|-----7-----9-----|
||-0-------7-------|-0-------7-------|-0-------8-------|-0-------8-------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


||-5~~~~~~---------|-----------------|-6~~~~~~---------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

||---8----------8---|---8----------8---|---5---------5---|---5---------5----|| ||-5-||
||-------8--------8-|-------8--------8-|-------6---5---6-|-------6---5---6--|| ||-6-||
||-----9------9-----|-----9------9-----|-----7-----------|-----7------------|| REPEAT ||-7-||
||-0-------10-------|-0-------10-------|-0-------7-------|-0-------7--------|| ||---||
||------------------|------------------|-----------------|------------------|| ||---||
||------------------|------------------|-----------------|------------------|| ||---||
|
||-8~~~~~~----------|------------------|-5---6---5h5p6~~~~~~~~~~~~~~~~~----|
||------------------|------------------|-----------------|-----------------|
||------------------|------------------|-----------------|-----------------|
||------------------|------------------|-----------------|-----------------|
||------------------|------------------|-----------------|-----------------|
||------------------|------------------|-----------------|-----------------|

(Slow tempo at the end)


Riff 17

||-----------------------|| ||---||
||-----------------------|| ||---||
||-----------------------|| REPEAT 2 TIMES ||-7-||
||--7--5--7--3--7--10--7-|| ||-7-||
||--5--3--5--1--5--8---5-|| ||-5-||
||-----------------------|| ||---||



 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk